年度报告
年度计划
| 仫佬族博物馆2019年年度报告 | 2019年仏佬族博物馆免费开放天数共计304天,共有固定展览6 个:民俗文化展I、民俗文化展II、工艺文化展、历史文化展I、历 史文化展II、教育成果文化展。截止2019年11月30日总参观人数 为63603人次,其中青少年参观人数为13325人次。各企事业单位、 学校学术组织、社会各界团体参观约123批次,4091人次。 | 2020-09-15 |
| 仫佬族博物馆2018年年度报告 | 2018 年计划开放天数 308 天,实际免费开放天数 305 天,总参观人数共62562 人次,其中青少年儿童参观人数共19542 人次, 占总人数的百分之 31.2%;接待并讲解的参观团体共,180 批次, 7841 人次。 | 2020-09-15 |
| 仫佬族博物馆2017年年度工作总结 | 2017年计划开放天数315天,实际免费开放天数305天,总参观人数共62073人次,其中青少年儿童参观人数共19682人次,占总人数的百分之32%。 | 2020-09-15 |
| 2020年年度工作计划 | 年度工作计划 | 2020-09-14 |
| 2019年免费开放工作计划 | 2019年计划开放天数共计309天 | 2020-09-14 |
| 2018年免费开放工作计划 | 2018年计划开放天数共计306天 | 2020-09-14 |
| 2017年免费开放工作计划 | 2017年计划开放天数共计314天,其中节假日实行连班开放。 | 2020-09-14 |
| 关于《关于批准〈仫佬族博物馆2019年-2021年中长期规划〉的请示》的批复 | 为了进一步落实和完善文化体制改革政策措施,落实《广西壮族自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《印发<关于加强文物保护利用改革的若干措施>的通知》以及《仫佬族博物馆2017-2021年中长期规划》,推动工作全面创新,满足人民日益增长的、多样文化需求,为仫佬族博物馆的发展和文物事业的繁荣,经仫佬族博物馆理事会第一次会议研究决定,审议通过《仫佬族博物馆2019-2021年中长期规划》。 | 2020-09-14 |
| 关于《关于批准〈仫佬族博物馆2017年-2021年中长期规划〉的请示》的批复 | 为了加强仫佬族博物馆建设,规范博物馆管理,促进博物馆事业的可持续发展,根据我国《文物保护法》《博物馆条例》等相关法律法规,《博物馆事业发展2016-2020年中长期规划》的文件精神,特制定《仫佬族博物馆2017年-2021年中长期规划》。 | 2020-09-14 |


